Hasil Survey
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBAWA
PERIODE : 2025-01-01 s/d 2025-12-24
| NILAI IKM | |||||||||
|
0 |
|||||||||
| RESPONDEN | |||||||||
| JUMLAH | 0 Orang | ||||||||
| JENIS KELAMIN | L | : | 0 Orang | P | : | 0 Orang | |||
| PENDIDIKAN | |||||||||
| SD | : | 0 Orang | |||||||
| SLTP | : | 0 Orang | |||||||
| SLTA | : | 0 Orang | |||||||
| DIPLOMA | : | 0 Orang | |||||||
| SARJANA | : | 0 Orang | |||||||
| PASCASARJANA | : | 0 Orang | |||||||
| DOKTORAL | : | 0 Orang | |||||||
| PERIODE SURVEY | 2025-01-01 s/d 2025-12-24 | ||||||||
LIST DATA RESPONDEN
| No. Responden | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nilai Per Unsur | |||||||||
| NRR Per Unsur | |||||||||
| NRR Tertimbang Per Unsur | |||||||||
| IKM Unit Pelayanan | |||||||||
LIST DATA LAYANAN
| NO | KODE | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|---|