Hasil Survey
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUMBAWA
PERIODE : 2025-01-01 s/d 2025-12-24
| NILAI IKM | |||||||||
|
87.5 |
|||||||||
| RESPONDEN | |||||||||
| JUMLAH | 9 Orang | ||||||||
| JENIS KELAMIN | L | : | 6 Orang | P | : | 3 Orang | |||
| PENDIDIKAN | |||||||||
| SD | : | 1 Orang | |||||||
| SLTP | : | 1 Orang | |||||||
| SLTA | : | 2 Orang | |||||||
| DIPLOMA | : | 0 Orang | |||||||
| SARJANA | : | 3 Orang | |||||||
| PASCASARJANA | : | 2 Orang | |||||||
| DOKTORAL | : | 0 Orang | |||||||
| PERIODE SURVEY | 2025-01-01 s/d 2025-12-24 | ||||||||
LIST DATA RESPONDEN
| No. Responden | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responden 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Responden 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Responden 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Responden 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Responden 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Responden 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Responden 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Responden 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Responden 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Total Nilai Per Unsur | 29 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| NRR Per Unsur | 3.22 | 3.56 | 3.56 | 3.67 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |
| NRR Tertimbang Per Unsur | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 3.5 |
| IKM Unit Pelayanan | 87.5 | |||||||||
LIST DATA LAYANAN
| NO | KODE | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|---|---|---|---|
| 1 | U1 | Persyaratan | 3.22 |
| 2 | U3 | Prosedur | 3.56 |
| 3 | U3 | Waktu Pelayanan | 3.56 |
| 4 | U4 | Biaya/Tarif | 3.67 |
| 5 | U5 | Produk Layanan | 3.56 |
| 6 | U6 | Kompetensi Pelaksana | 3.56 |
| 7 | U7 | Perilaku Pelaksana | 3.56 |
| 8 | U8 | Sarana Prasaran | 3.56 |
| 9 | U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.56 |