Hasil Survey
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBAWA
PERIODE : 2025-01-01 s/d 2025-12-24
| NILAI IKM | |||||||||
|
88 |
|||||||||
| RESPONDEN | |||||||||
| JUMLAH | 1 Orang | ||||||||
| JENIS KELAMIN | L | : | 1 Orang | P | : | 0 Orang | |||
| PENDIDIKAN | |||||||||
| SD | : | 0 Orang | |||||||
| SLTP | : | 0 Orang | |||||||
| SLTA | : | 1 Orang | |||||||
| DIPLOMA | : | 0 Orang | |||||||
| SARJANA | : | 0 Orang | |||||||
| PASCASARJANA | : | 0 Orang | |||||||
| DOKTORAL | : | 0 Orang | |||||||
| PERIODE SURVEY | 2025-01-01 s/d 2025-12-24 | ||||||||
LIST DATA RESPONDEN
| No. Responden | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responden 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Total Nilai Per Unsur | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| NRR Per Unsur | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| NRR Tertimbang Per Unsur | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 3.52 |
| IKM Unit Pelayanan | 88 | |||||||||
LIST DATA LAYANAN
| NO | KODE | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|---|---|---|---|
| 1 | U1 | Persyaratan | 4 |
| 2 | U3 | Prosedur | 4 |
| 3 | U3 | Waktu Pelayanan | 3 |
| 4 | U4 | Biaya/Tarif | 4 |
| 5 | U5 | Produk Layanan | 3 |
| 6 | U6 | Kompetensi Pelaksana | 3 |
| 7 | U7 | Perilaku Pelaksana | 4 |
| 8 | U8 | Sarana Prasaran | 3 |
| 9 | U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4 |